{
  "graficos":
	[
		{
			"ID": "Grafico1",
			"titulo":"La satisfacción de las personas usuarias con la atención recibida",
			"etiquetas": ["Objetivo","22-23","20-21","18-19"],
			"valores": [8,7.5,9,7.5]
		},
		{
			"ID": "Grafico2",
			"titulo":"La satisfacción de las personas usuarias con los fondos",    			"etiquetas":
			["Objetivo","22-23","20-21","18-19"],
			"valores": [8,8.47,8.39,8.04]
		},
		{
			"ID": "Grafico3",
			"titulo":"El número de unidades compradas al año",
			"etiquetas": ["Objetivo","2022","2021","2020"],
			"valores": [2500,2874,2557,2449]
		},
		{
			"ID": "Grafico4",
			"titulo":"La satisfacción de las personas usuarias con el horario",
			"etiquetas": ["Objetivo","22-23","20-21","18-19"],
			"valores": [8,8.51,8.24,7.57]
		},
		{
    			"ID": "Grafico5",
			"titulo":"El número de actividades realizadas para el público infantil",
    			"etiquetas": ["Objetivo","22-23","20-21","18-19"],
    			"valores": [7,10,7,7]
  		},
		{
    			"ID": "Grafico6",
			"titulo":"Asistentes a las actividades organizadas para el público infantil",
    			"etiquetas": ["Objetivo","2022","2021","2020"],
    			"valores": [2500,3448,1429,1191]
  		},
		{
    			"ID": "Grafico7",
			"titulo":"El número de actividades realizadas para el público adulto",
    			"etiquetas": ["Objetivo","22-23","20-21","18-19"],
    			"valores": [7,8,8,7]
  		},
		{
    			"ID": "Grafico8",
			"titulo":"Asistentes a las actividades organizadas para el público adulto",
    			"etiquetas": ["Objetivo","2022","2021","2020"],
    			"valores": [1500,1936,1605,1058]
  		}
	]
}

