2019-2023ko Langileen Ordezkaritza sindikala
UDALEAN
| LANGILE MOTA | SINDIKATUA | 35 ORDU ASTEAN | 15 ORDU ASTEAN | 20* ORDU HILEAN | ORDEZKARI KOPURU TOTALA | ASTEKO ORDU KOPURUA | |
| FUNTZIONARIOAK | ELA | 6 | 1 | 3 | 10 | 240 | |
| LAB | 2 | 3 | 1 | 6 | 120 | ||
| ERNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||
| LAN-KONTRATUKO LANGILEAK | ELA | 3 | 1 | 0 | 4 | 120 | |
| LAB | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| GUZTIRA | 12 | 6 | 4 | 22 | 530 |
* Laneko prebentzioko ordezkariak dira ( hilean 20 ordu, segurtasun eta higiene bileretarako, betiere udaleko lan ordutegi barruan)
ERAKUNDE AUTONOMOETAN
| LANGILE MOTA | SINDIKATUA | 35 ORDU ASTEAN | 15 ORDU ASTEAN | 20* ORDU HILEAN | ORDEZKARI KOPURU TOTALA | ASTEKO ORDU KOPURUA | |
| LAN-KONTRATUKO LANGILEAK | ELA | 5 | 2 | 2 | 9 | 215 | |
| LAB | 3 | 0 | 2 | 5 | 115 | ||
| GUZTIRA | 8 | 2 | 4 | 14 | 330 |
* Laneko prebentzioko ordezkariak dira ( hilean 20 ordu, segurtasun eta higiene bileretarako, betiere udaleko lan ordutegi barruan)
UDALEAN + ERAKUNDE AUTONOMOETAN (GUZTIRA)
| LANGILE MOTA | SINDIKATUA | 35 ORDU ASTEAN | 15 ORDU ASTEAN | 20* ORDU HILEAN | ORDEZKARI KOPURU TOTALA | ASTEKO ORDU KOPURUA | |
| FUNTZIONARIOAK | ELA | 6 | 1 | 3 | 10 | 240 | |
| LAB | 2 | 3 | 1 | 6 | 120 | ||
| ERNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||
| LAN-KONTRATUKO LANGILEAK | ELA | 8 | 3 | 2 | 13 | 335 | |
| LAB | 3 | 1 | 2 | 6 | 130 | ||
| GUZTIRA | 20 | 8 | 8 | 36 | 860 |
SINDIKATURAREN ARABERA
- ELA
| LANGILE MOTA | NON? | 35 ORDU ASTEAN | 15 ORDU ASTEAN | 20* ORDU HILEAN | ORDEZKARI KOPURU TOTALA | ASTEKO ORDU KOPURUA | |
| FUNTZIONARIOAK | UDALEAN | 6 | 1 | 3 | 10 | 240 | |
| LLAN-KONTRATUKO LANGILEAK | UDALEAN | 3 | 1 | 0 | 4 | 120 | |
| EEAAetan | 5 | 2 | 2 | 9 | 215 | ||
| GUZTIRA | 14 | 4 | 5 | 23 | 575 |
* Laneko prebentzioko ordezkariak dira ( hilean 20 ordu, segurtasun eta higiene bileretarako, betiere udaleko lan ordutegi barruan)
- LAB
| LANGILE MOTA | NON? | 35 ORDU ASTEAN | 15 ORDU ASTEAN | 20* ORDU HILEAN | ORDEZKARI KOPURU TOTALA | ASTEKO ORDU KOPURUA | |
| FUNTZIONARIOAK | UDALEAN | 2 | 3 | 1 | 6 | 120 | |
| LAN-KONTRATUKO LANGILEAK | UDALEAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| EEAAetan | 3 | 0 | 2 | 5 | 115 | ||
| GUZTIRA | 5 | 4 | 3 | 12 | 250 |
* Laneko prebentzioko ordezkariak dira ( hilean 20 ordu, segurtasun eta higiene bileretarako, betiere udaleko lan ordutegi barruan)
- ERNE
| LANGILE MOTA | NON? | 35 ORDU ASTEAN | 15 ORDU ASTEAN | 20* ORDU HILEAN | ORDEZKARI KOPURU TOTALA | ASTEKO ORDU KOPURUA | |
| LAN-KONTRATUKO LANGILEAK | UDALEAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
* Laneko prebentzioko ordezkariak dira ( hilean 20 ordu, segurtasun eta higiene bileretarako, betiere udaleko lan ordutegi barruan)