Delegación Sindical de Trabajadores 2019-2023
EN EL AYUNTAMIENTO
| TIPO DE PERSONAL | SINDICATO | 35 H/SEMANA | 15 H/SEMANA | 20* H/MES | Nº REPRESENTANTES | NºHORAS/SEMANA | |
| PERSONAL FUNCIONARIO | ELA | 6 | 1 | 3 | 10 | 240 | |
| LAB | 2 | 3 | 1 | 6 | 120 | ||
| ERNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||
| PERSONAL LABORAL | ELA | 3 | 1 | 0 | 4 | 120 | |
| LAB | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||
| TOTAL | 12 | 6 | 4 | 22 | 530 |
* Personas delegadas de prevención laboral ( 20 horas al mes, para reuniones de seguridad e higiene, siempre dentro del horario de trabajo en el ayuntamiento)
EN LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (OOAA)
| TIPO DE PERSONAL | SINDICATO | 35 H/SEMANA | 15 H/SEMANA | 20* H/MES | Nº REPRESENTANTES | NºHORAS/SEMANA | |
| PERSONAL LABORAL | ELA | 5 | 2 | 2 | 9 | 215 | |
| LAB | 3 | 0 | 2 | 5 | 115 | ||
| TOTAL | 8 | 2 | 4 | 14 | 330 |
EN EN AYUNTAMIENTO Y EN LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS (TOTAL)
| LANGILE MOTA | SINDICATO | 35 H/SEMANA | 15 H/SEMANA | 20* H/MES | Nº REPRESENTANTES | NºHORAS/SEMANA | |
| PERSONAL FUNCIONARIO | ELA | 6 | 1 | 3 | 10 | 240 | |
| LAB | 2 | 3 | 1 | 6 | 120 | ||
| ERNE | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | ||
| PERSONAL LABORAL | ELA | 8 | 3 | 2 | 13 | 335 | |
| LAB | 3 | 1 | 2 | 6 | 130 | ||
| TOTAL | 20 | 8 | 8 | 36 | 860 |
* Personas delegadas de prevención laboral ( 20 horas al mes, para reuniones de seguridad e higiene, siempre dentro del horario de trabajo en el ayuntamiento)
DATOS EN FUNCIÓN DE LOS SINDICATOS
- ELA
| TIPO DE PERSONAL | ¿DÓNDE? | 35 H/SEMANA | 15 H/SEMANA | 20* H/MES | Nº REPRESENTANTES | NºHORAS/SEMANA | |
| PERSONAL FUNCIONARIO | AYTO. | 6 | 1 | 3 | 10 | 240 | |
| PERSONAL LABORAL | AYTO. | 3 | 1 | 0 | 4 | 120 | |
| OOAA | 5 | 2 | 2 | 9 | 215 | ||
| TOTAL | 14 | 4 | 5 | 23 | 575 |
* Personas delegadas de prevención laboral ( 20 horas al mes, para reuniones de seguridad e higiene, siempre dentro del horario de trabajo en el ayuntamiento)
- LAB
| TIPO DE PERSONAL | ¿DÓNDE? | 35 H/SEMANA | 15 H/SEMANA | 20* H/MES | Nº REPRESENTANTES | NºHORAS/SEMANA | |
| PERSONAL FUNCIONARIO | AYTO. | 2 | 3 | 1 | 6 | 120 | |
| PERSONAL LABORAL | AYTO. | 0 | 1 | 0 | 1 | 15 | |
| OOAA | 3 | 0 | 2 | 5 | 115 | ||
| TOTAL | 5 | 4 | 3 | 12 | 250 |
* Personas delegadas de prevención laboral ( 20 horas al mes, para reuniones de seguridad e higiene, siempre dentro del horario de trabajo en el ayuntamiento)
- ERNE
| TIPO DE PERSONAL | ¿DÓNDE? | 35 H/SEMANA | 15 H/SEMANA | 20* H/MES | Nº REPRESENTANTES | NºHORAS/SEMANA | |
| PERSONAL FUNCIONARIO | AYTO. | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
* Personas delegadas de prevención laboral ( 20 horas al mes, para reuniones de seguridad e higiene, siempre dentro del horario de trabajo en el ayuntamiento)